Gehäuse
Stromschienen-Pendelleuchte, Gehäuse aus Aluminium, struktur-pulverbeschichtet. Mit thermisch getrenntem In-Track-Treibergehäuse. Gehäuse struktur-pulverbeschichtet nach Classic oder Individual Farbpalette.
Lichttechnik
Lichtverteilung mittels hocheffizienter Linse aus PMMA. Ausstrahlwinkel 30° oder 60°. Erhöhte Farbwiedergabe CRI90. Lichtfarbe: 4000K oder 3000K. Weitere Lichtfarben auf Anfrage.
Sonstiges
Elektronischer Treiber integriert. Für folgende Stromschienensysteme geeignet:
ET: Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac XTS11, Eutrac 25-106, A.A.G STUCCHI 9000-1-ST, PowerGEAR Pro-0431L.
DALI: Lichtwerk DPSN/DPSNA, Global Trac XTSC6100, A.A.G STUCCHI 9000-A-1-ST, PowerGEAR Pro-0610, UNIPRO TC312W / TC312FW.
Artikel
| Typ | Gehäusefarbe | Leuchtenlichtstrom | Abmessung (mm) | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| ceos-TH/4-30TB | |||||
ceos-TH/4-30TB LED 900 930 DALI sw/sw | sw RAL 9005 | 889 lm | 40 x 300 | 3574556304 | 208,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 930 DALI sw/wa | wa RAL 9006 | 889 lm | 40 x 300 | 3574556306 | 208,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 930 DALI vw/vw | vw RAL 9016 | 889 lm | 40 x 300 | 3570556300 | 208,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 930 ET sw/sw | sw RAL 9005 | 889 lm | 40 x 300 | 3574554304 | 188,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 930 ET sw/wa | wa RAL 9006 | 889 lm | 40 x 300 | 3574554306 | 188,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 930 ET vw/vw | vw RAL 9016 | 889 lm | 40 x 300 | 3570554300 | 188,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 940 DALI sw/sw | sw RAL 9005 | 921 lm | 40 x 300 | 3574576304 | 208,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 940 DALI sw/wa | wa RAL 9006 | 921 lm | 40 x 300 | 3574576306 | 208,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 940 DALI vw/vw | vw RAL 9016 | 921 lm | 40 x 300 | 3570576300 | 208,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 940 ET sw/sw | sw RAL 9005 | 921 lm | 40 x 300 | 3574574304 | 188,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 940 ET sw/wa | wa RAL 9006 | 921 lm | 40 x 300 | 3574574306 | 188,00 € |
ceos-TH/4-30TB LED 900 940 ET vw/vw | vw RAL 9016 | 921 lm | 40 x 300 | 3570574300 | 188,00 € |
| ceos-TH/4-50TB | |||||
ceos-TH/4-50TB LED 900 930 DALI sw/sw | sw RAL 9005 | 889 lm | 40 x 500 | 3574556504 | 216,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 930 DALI sw/wa | wa RAL 9006 | 889 lm | 40 x 500 | 3574556506 | 216,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 930 DALI vw/vw | vw RAL 9016 | 889 lm | 40 x 500 | 3570556500 | 216,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 930 ET sw/sw | sw RAL 9005 | 889 lm | 40 x 500 | 3574554504 | 196,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 930 ET sw/wa | wa RAL 9006 | 889 lm | 40 x 500 | 3574554506 | 196,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 930 ET vw/vw | vw RAL 9016 | 889 lm | 40 x 500 | 3570554500 | 196,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 940 DALI sw/sw | sw RAL 9005 | 921 lm | 40 x 500 | 3574576504 | 216,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 940 DALI sw/wa | wa RAL 9006 | 921 lm | 40 x 500 | 3574576506 | 216,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 940 DALI vw/vw | vw RAL 9016 | 921 lm | 40 x 500 | 3570576500 | 216,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 940 ET sw/sw | sw RAL 9005 | 921 lm | 40 x 500 | 3574574504 | 196,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 940 ET sw/wa | wa RAL 9006 | 921 lm | 40 x 500 | 3574574506 | 196,00 € |
ceos-TH/4-50TB LED 900 940 ET vw/vw | vw RAL 9016 | 921 lm | 40 x 500 | 3570574500 | 196,00 € |








