klir
klir-HIOSA
Gehäuse
Aluminiumprofil, natur eloxiert, kombiniert mit klaren Stirn- und Seitenteilen aus Acrylglas und Fresneloptik zur Profilaufhellung.
Lichttechnik
Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über integrierte Micro-Zellenraster, metallisiert, silber hochglanz. Indirektanteil extrem breitstahlend mittels durchlaufendem Acrylprofil in konvexer Bauform. Seitenflächen aus Acryl mit integrierter Fresnel-Linse. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°<1000 cd/m², UGR≤16 gemäß DIN-EN 12464-1. Bemessungslebensdauer = L80 B10 50.000h. Farbwiedergabe: CRI≥90. Lichtfarbe: 3000K und 4000K. Weitere Lichtfarben auf Anfrage.
Sonstiges
Baldachin aus Aluminiumprofil, natur eloxiert, mit Betriebsgerät und Vorbereitung für Durchgangsverdrahtung. Einzelseilabhängung, transluzent mit integrierter Stromführung. Frei Höhenverstellbar 150-1500 mm.
FLEX 10L: Bluetooth-DALI Variante mit integriertem CASAMBI-Steuerbaustein. Weitere CASAMBI Systemkomponenten finden Sie bitte in unserem Kapitel Light Control.
Zubehör
klir-SDV Baldachin-Stirnseiten bei Einspeisung Aufputz, klir-V0 sowie klir -V0600 Lichtbandverbinder bitte separat bestellen.
Type | Gehäusefarbe | Lichtstrom (lm) | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Artikelnummer | BLP* | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|
klir-HIOSA/1100 | ||||||
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 FLEX10L aen | kl/aen | 3573 | 1127 x 40 x 43 | 5694151600 | 643.00 € | Download |
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 ET kl/aen | kl/aen | 3573 | 1127 x 40 x 43 | 5694154100 | 460.00 € | Download |
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 DALI kl/aen | kl/aen | 3573 | 1127 x 40 x 43 | 5694156600 | 491.00 € | Download |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 FLEX10L aen | kl/aen | 3823 | 1127 x 40 x 43 | 5694171600 | 643.00 € | Download |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 ET kl/aen | kl/aen | 3823 | 1127 x 40 x 43 | 5694174100 | 460.00 € | Download |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 DALI kl/aen | kl/aen | 3823 | 1127 x 40 x 43 | 5694176600 | 491.00 € | Download |
klir-HIOSA/1700 | ||||||
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 FLEX10L aen | kl/aen | 5360 | 1687 x 40 x 43 | 5696151600 | 777.00 € | Download |
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 ET kl/aen | kl/aen | 5360 | 1687 x 40 x 43 | 5696154100 | 595.00 € | Download |
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 DALI kl/aen | kl/aen | 5360 | 1687 x 40 x 43 | 5696156600 | 625.00 € | Download |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 FLEX10L aen | kl/aen | 5734 | 1687 x 40 x 43 | 5696171600 | 777.00 € | Download |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 ET kl/aen | kl/aen | 5734 | 1687 x 40 x 43 | 5696174100 | 595.00 € | Download |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 DALI kl/aen | kl/aen | 5734 | 1687 x 40 x 43 | 5696176600 | 625.00 € | Download |
klir-HIOSA/2200 | ||||||
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 FLEX10L aen | kl/aen | 7146 | 2247 x 40 x 43 | 5698151600 | 977.00 € | Download |
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 ET kl/aen | kl/aen | 7146 | 2247 x 40 x 43 | 5698154100 | 779.00 € | Download |
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 DALI kl/aen | kl/aen | 7146 | 2247 x 40 x 43 | 5698156600 | 825.00 € | Download |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 FLEX10L aen | kl/aen | 7645 | 2247 x 40 x 43 | 5698171600 | 977.00 € | Download |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 ET kl/aen | kl/aen | 7645 | 2247 x 40 x 43 | 5698174100 | 779.00 € | Download |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 DALI kl/aen | kl/aen | 7645 | 2247 x 40 x 43 | 5698176600 | 825.00 € | Download |
klir-HIOSA/2800 | ||||||
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 FLEX10L aen | kl/aen | 8933 | 2807 x 40 x 43 | 5690151600 | 1109.00 € | Download |
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 ET kl/aen | kl/aen | 8933 | 2807 x 40 x 43 | 5690154100 | 915.00 € | Download |
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 DALI kl/aen | kl/aen | 8933 | 2807 x 40 x 43 | 5690156600 | 957.00 € | Download |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 FLEX10L aen | kl/aen | 9557 | 2807 x 40 x 43 | 5690171600 | 1109.00 € | Download |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 ET kl/aen | kl/aen | 9557 | 2807 x 40 x 43 | 5690174100 | 915.00 € | Download |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 DALI kl/aen | kl/aen | 9557 | 2807 x 40 x 43 | 5690176600 | 957.00 € | Download |
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Zubehör
Type | Farbe | Details | Artikelnummer | BLP (€)* | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
klir-SDV | kl|aen | Stirnseite Baldachin bei Leitungsführung Aufputz | 5690000100 5690000100 | 24,00 | Download |
klir-V0 | si | Lichtbandverbinder | 5691000100 5691000100 | 6,00 | Download |
klir-V0600 | kl|aen | Lichtbandverbinder mit Leuchtenabstand 560mm | 5691056100 5691056100 | 73,00 | Download |
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
*Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.