Housing
Aluminium profile, naturally anodized, combined with clear face ends and side elements made from acrylic glass. Integrated Fresnel optic for lateral profile illumination.
Lighting technology
Direct/indirect distribution. Direct distribution via integrated micro cell grid, high gloss metallized. Indirect ratio extreme wide distribution through continuous linear lens. Side elements made from acrylic glass with integrated Fresnel optic for lateral profile illumination. Suitable for VDU workstations 65°<1000 cd/m², UGR≤16 according to DIN-EN 12464-1. Rated life time: L80 B10 50.000h. CRI ≥90. Light colour: 3000K or 4000K. Other light colours on request
Miscellaneous
Canopy made of aluminium profile, naturally anodized with integrated driver. Single wire suspension, translucent, with integrated live wire. Free height adjustment between 150 and 1500 mm. FLEX 10L: Bluetooth-DALI version with integrated CASAMBI-module.
Accessory
klir-SDV Face ends with cable entry for surface mounted cable routing, klir-V0, klir -V0600 for light line assembly to be ordered separately.
klir content oben


Items
| Type | Housing colour | Luminous flux | Dimensions (mm) | Article No. |
|---|---|---|---|---|
| klir-HIOSA/1100 | ||||
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3573 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694156600 |
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3573 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694154100 |
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3573 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694151600 |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3823 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694176600 |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3823 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694174100 |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3823 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694171600 |
| klir-HIOSA/1700 | ||||
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5360 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696156600 |
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5360 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696154100 |
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5360 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696151600 |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5734 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696176600 |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5734 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696174100 |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5734 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696171600 |
| klir-HIOSA/2200 | ||||
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7146 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698156600 |
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7146 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698154100 |
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7146 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698151600 |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7645 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698176600 |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7645 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698174100 |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7645 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698171600 |
| klir-HIOSA/2800 | ||||
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 8933 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690156600 |
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 8933 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690154100 |
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 8933 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690151600 |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 9557 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690176600 |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 9557 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690174100 |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 9557 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690171600 |
Accessories
| Type | Housing colour | Details | Article No. |
|---|---|---|---|
klir-SDV Set-Paar aen | ana | Face ends with cable entry for surface mounted cable routing | 5690000100 |
klir-V0 me | si | Mechanical connection without spacing | 5691000100 |
klir-V0600 kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | Mechanical connection with 560mm spacing | 5691056100 |
klir content unten








