Housing
Round aluminium profile, texture painted.
Lighting technology
Direct distribution (R400) | Direct/indirect distribution (R600-R1200). Homogenous illumination by satinised special acrylic pane with high transmission. Indirect ratio by separate LED's with satinised special acrylic pane. Separately DALI dimmable. Light colour: 4000K. Optional: 3000K. Other light colours on request.
Suspension
3 wire suspension for all ciros R-H diameters. Ceiling cylinder for horizontal ceilings. Electrical connection via translucent connection cord, 5x0.75mm², 2300mm. Ceiling canopy plastic, white, D=72mm, H=22mm incl. cable clips for wire suspension, transparent.
Miscellaneous
Electrical connection via five-pole feed-in and connection terminal with plug-in technology, with integrated protective earth connection and unlocking button, suitable for rigid and flexible cables up to 2,5mm². Easy mounting due to bayonet lock and plug & play connection.
Items
| Type | Housing colour | Luminous flux | Dimensions (mm) | Article No. |
|---|---|---|---|---|
| ciros-R-HG/400 | ||||
ciros-R-HG/400 LED 2500 830 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 2546 lm | 365 x 69 | 5684136684+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2500 830 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 2546 lm | 365 x 69 | 5684136680+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2500 830 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 2546 lm | 365 x 69 | 5684136686+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2500 830 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 2546 lm | 365 x 69 | 5684134184+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2500 830 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 2546 lm | 365 x 69 | 5684134180+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2500 830 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 2546 lm | 365 x 69 | 5684134186+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2700 840 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 2669 lm | 365 x 69 | 5684146684+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2700 840 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 2669 lm | 365 x 69 | 5684146680+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2700 840 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 2669 lm | 365 x 69 | 5684146686+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2700 840 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 2669 lm | 365 x 69 | 5684144184+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2700 840 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 2669 lm | 365 x 69 | 5684144180+5670057100 |
ciros-R-HG/400 LED 2700 840 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 2669 lm | 365 x 69 | 5684144186+5670057100 |
| ciros-R-HIG/600 | ||||
ciros-R-HIG/600 LED 7800 830 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 7791 lm | 600 x 69 | 5676136684+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 830 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 7791 lm | 600 x 69 | 5676136680+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 830 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 7791 lm | 600 x 69 | 5676136686+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 830 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 7791 lm | 600 x 69 | 5676134184+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 830 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 7791 lm | 600 x 69 | 5676134180+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 830 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 7791 lm | 600 x 69 | 5676134186+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 930 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 7775 lm | 600 x 69 | 5676156684+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 930 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 7775 lm | 600 x 69 | 5676156680+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 930 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 7775 lm | 600 x 69 | 5676156686+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 930 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 7775 lm | 600 x 69 | 5676154184+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 930 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 7775 lm | 600 x 69 | 5676154180+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 7800 930 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 7775 lm | 600 x 69 | 5676154186+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8100 940 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 8119 lm | 600 x 69 | 5676176684+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8100 940 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 8119 lm | 600 x 69 | 5676176680+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8100 940 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 8119 lm | 600 x 69 | 5676176686+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8100 940 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 8119 lm | 600 x 69 | 5676174184+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8100 940 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 8119 lm | 600 x 69 | 5676174180+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8100 940 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 8119 lm | 600 x 69 | 5676174186+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8200 840 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 8193 lm | 600 x 69 | 5676146684+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8200 840 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 8193 lm | 600 x 69 | 5676146680+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8200 840 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 8193 lm | 600 x 69 | 5676146686+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8200 840 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 8193 lm | 600 x 69 | 5676144184+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8200 840 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 8193 lm | 600 x 69 | 5676144180+5670057100 |
ciros-R-HIG/600 LED 8200 840 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 8193 lm | 600 x 69 | 5676144186+5670057100 |
| ciros-R-HIG/900 | ||||
ciros-R-HIG/900 LED 17200 830 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 17235 lm | 880 x 69 | 5679136684+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 830 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 17235 lm | 880 x 69 | 5679136680+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 830 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 17235 lm | 880 x 69 | 5679136686+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 830 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 17235 lm | 880 x 69 | 5679134184+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 830 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 17235 lm | 880 x 69 | 5679134180+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 830 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 17235 lm | 880 x 69 | 5679134186+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 930 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 17230 lm | 880 x 69 | 5679156684+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 930 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 17230 lm | 880 x 69 | 5679156680+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 930 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 17230 lm | 880 x 69 | 5679156686+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 930 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 17230 lm | 880 x 69 | 5679154184+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 930 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 17230 lm | 880 x 69 | 5679154180+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 17200 930 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 17230 lm | 880 x 69 | 5679154186+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18000 940 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 17994 lm | 880 x 69 | 5679176684+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18000 940 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 17994 lm | 880 x 69 | 5679176680+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18000 940 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 17994 lm | 880 x 69 | 5679176686+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18000 940 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 17994 lm | 880 x 69 | 5679174184+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18000 940 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 17994 lm | 880 x 69 | 5679174180+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18000 940 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 17994 lm | 880 x 69 | 5679174186+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18200 840 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 18159 lm | 880 x 69 | 5679146684+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18200 840 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 18159 lm | 880 x 69 | 5679146680+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18200 840 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 18159 lm | 880 x 69 | 5679146686+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18200 840 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 18159 lm | 880 x 69 | 5679144184+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18200 840 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 18159 lm | 880 x 69 | 5679144180+5670057100 |
ciros-R-HIG/900 LED 18200 840 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 18159 lm | 880 x 69 | 5679144186+5670057100 |
| ciros-R-HIG/1200 | ||||
ciros-R-HIG/1200 LED 30300 830 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 30276 lm | 1160 x 69 | 5671136684+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30300 830 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 30276 lm | 1160 x 69 | 5671136680+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30300 830 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 30276 lm | 1160 x 69 | 5671136686+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30300 830 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 30276 lm | 1160 x 69 | 5671134184+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30300 830 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 30276 lm | 1160 x 69 | 5671134180+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30300 830 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 30276 lm | 1160 x 69 | 5671134186+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30500 930 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 30510 lm | 1160 x 69 | 5671156684+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30500 930 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 30510 lm | 1160 x 69 | 5671156680+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30500 930 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 30510 lm | 1160 x 69 | 5671156686+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30500 930 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 30510 lm | 1160 x 69 | 5671154184+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30500 930 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 30510 lm | 1160 x 69 | 5671154180+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 30500 930 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 30510 lm | 1160 x 69 | 5671154186+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 840 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 31897 lm | 1160 x 69 | 5671146684+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 840 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 31897 lm | 1160 x 69 | 5671146680+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 840 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 31897 lm | 1160 x 69 | 5671146686+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 840 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 31897 lm | 1160 x 69 | 5671144184+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 840 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 31897 lm | 1160 x 69 | 5671144180+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 840 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 31897 lm | 1160 x 69 | 5671144186+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 940 DALI bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 31864 lm | 1160 x 69 | 5671176684+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 940 DALI tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 31864 lm | 1160 x 69 | 5671176680+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 940 DALI wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 31864 lm | 1160 x 69 | 5671176686+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 940 ET bk RAL 9005 + SAE | bk RAL 9005 | 31864 lm | 1160 x 69 | 5671174184+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 940 ET tw RAL 9016 + SAE | tw RAL 9016 | 31864 lm | 1160 x 69 | 5671174180+5670057100 |
ciros-R-HIG/1200 LED 31900 940 ET wa RAL 9006 + SAE | wa RAL 9006 | 31864 lm | 1160 x 69 | 5671174186+5670057100 |
Accessories
| Type | Housing colour | Details | Article No. |
|---|---|---|---|
ciros R400-H + SAE Individual-Colours | Surcharge for ciros R400-H + SAE in texture paint according to the Individual Colours palette. | 111013 | |
ciros R1200-H + SAE Individual-Colours | Surcharge for ciros R1200-H + SAE in texture paint according to the Individual Colours palette. | 111016 | |
ciros R600-H + SAE Individual-Colours | Surcharge for ciros R600-H + SAE in texture paint according to the Individual Colours palette. | 111014 | |
ciros R900-H + SAE Individual-Colours | Surcharge for ciros R900-H + SAE in texture paint according to the Individual Colours palette. | 111015 |



