klir Einbaubaldachin
Produkte
Artikel
| Typ | Gehäusefarbe | Leuchtenlichtstrom | Abmessung (mm) | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| klir-HIOSE/1100 | |||||
klir-HIOSE/1100 LED 3600 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3573 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694156610 | 417,00 € |
klir-HIOSE/1100 LED 3600 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3573 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694154110 | 389,00 € |
klir-HIOSE/1100 LED 3800 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3823 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694176610 | 417,00 € |
klir-HIOSE/1100 LED 3800 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3823 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694174110 | 389,00 € |
| klir-HIOSE/1700 | |||||
klir-HIOSE/1700 LED 5400 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5360 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696156610 | 549,00 € |
klir-HIOSE/1700 LED 5400 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5360 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696154110 | 521,00 € |
klir-HIOSE/1700 LED 5700 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5734 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696176610 | 549,00 € |
klir-HIOSE/1700 LED 5700 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5734 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696174110 | 521,00 € |
| klir-HIOSE/2200 | |||||
klir-HIOSE/2200 LED 7100 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7146 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698156610 | 742,00 € |
klir-HIOSE/2200 LED 7100 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7146 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698154110 | 698,00 € |
klir-HIOSE/2200 LED 7600 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7645 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698176610 | 742,00 € |
klir-HIOSE/2200 LED 7600 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7645 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698174110 | 698,00 € |
| klir-HIOSE/2800 | |||||
klir-HIOSE/2800 LED 8900 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 8933 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690156610 | 872,00 € |
klir-HIOSE/2800 LED 8900 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 8933 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690154110 | 835,00 € |
klir-HIOSE/2800 LED 9600 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 9557 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690176610 | 872,00 € |
klir-HIOSE/2800 LED 9600 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 9557 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690174110 | 835,00 € |
Zubehör
| Typ | Gehäusefarbe | Details | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|
klir-EAD Set vw | vw RAL 9016 | Einbaumontage für ausgeschnittene Decken | 5695000140 | 85,00 € |
klir-EMD Set me | si | Einbaumontage für tragfähige Systemplatten | 5695000130 | 57,00 € |
klir-ETS 625 Set me | si | Einbaumontage für Decken mit sichtbaren T-System | 5695000120 | 110,00 € |
klir-EVTS 625 Set vw | vw RAL 9016 | Variable Einbaumontage für Decken mit sichtbaren T-System | 5695000110 | 79,00 € |
klir-V0 me | si | Lichtbandverbinder ohne Leuchtenabstand | 5691000100 | 6,00 € |
klir-V0600 kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | Lichtbandverbinder mit Leuchtenabstand 560mm | 5691056100 | 73,00 € |
LC-LW Controller Box FLEX10L | sw | Controller Box für Deckeneinbau mit Casambi-Modul max. ein Vorschlatgerät. | 8400000522 | 233,00 € |
