klir Anbaubaldachin
Produkte
Artikel
| Typ | Gehäusefarbe | Leuchtenlichtstrom | Abmessung (mm) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| klir-HIOSA/1100 | ||||
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3573 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694156600 |
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3573 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694154100 |
klir-HIOSA/1100 LED 3600 930 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3573 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694151600 |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3823 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694176600 |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3823 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694174100 |
klir-HIOSA/1100 LED 3800 940 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 3823 lm | 1127 x 40 x 43 | 5694171600 |
| klir-HIOSA/1700 | ||||
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5360 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696156600 |
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5360 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696154100 |
klir-HIOSA/1700 LED 5400 930 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5360 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696151600 |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5734 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696176600 |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5734 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696174100 |
klir-HIOSA/1700 LED 5700 940 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 5734 lm | 1687 x 40 x 43 | 5696171600 |
| klir-HIOSA/2200 | ||||
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7146 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698156600 |
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7146 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698154100 |
klir-HIOSA/2200 LED 7100 930 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7146 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698151600 |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7645 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698176600 |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7645 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698174100 |
klir-HIOSA/2200 LED 7600 940 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 7645 lm | 2247 x 40 x 43 | 5698171600 |
| klir-HIOSA/2800 | ||||
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 8933 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690156600 |
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 8933 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690154100 |
klir-HIOSA/2800 LED 8900 930 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 8933 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690151600 |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 DALI kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 9557 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690176600 |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 ET kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | 9557 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690174100 |
klir-HIOSA/2800 LED 9600 940 FLEX10L aen | klar/aluminium natur eloxiert | 9557 lm | 2807 x 40 x 43 | 5690171600 |
Zubehör
| Typ | Gehäusefarbe | Details | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|
klir-SDV Set-Paar aen | aen | Stirnseite Baldachin bei Leitungsführung Aufputz | 5690000100 | 24,00 € |
klir-V0 me | si | Lichtbandverbinder ohne Leuchtenabstand | 5691000100 | 6,00 € |
klir-V0600 kl/aen | klar/aluminium natur eloxiert | Lichtbandverbinder mit Leuchtenabstand 560mm | 5691056100 | 73,00 € |
