fino-AT LED Eckleuchte + Diffusor K
Gehäuse
Aluminiumprofil ausgebildet als 90°-Winkel, natur eloxiert mit weißem Reflektor und separater Deckenbefestigungsschiene. Auch in verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) oder tiefschwarz (ähnlich RAL 9005) erhältlich.
Lichttechnik
Weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend. Bemessungslebensdauer = L80 B10 50.000h. Lichtfarbe: 4000K. Optional: 3000K. Weitere Lichtfarben auf Anfrage.
Sonstiges
Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.
Zubehör
Stirnseiten fino-ATE (K/MP), sowie drei- oder fünfpolige Anschlussleitung fino-ALK sind separat zu bestellen. Saugheber SH 55 zum Entfernen des Diffusors ist separat zu bestellen.
| Type | Gehäusefarbe | Lichtstrom (lm) | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Artikelnummer | BLP* | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fino-ATL+K/L0600 | ||||||
| fino-ATL+K/L0600 LED 1500 840 ET aen | aen | 1469 | 612 x 72 x 102 | 4354044125+1350600180 | 365.00 € | Download |
| fino-ATL+K/L0600 LED 1500 840 DALI aen | aen | 1469 | 612 x 72 x 102 | 4354046625+1350600180 | 404.00 € | Download |
| fino-ATL+K/L0600 LED 2700 840 ET aen | aen | 2654 | 612 x 72 x 102 | 4354144125+1350600180 | 392.00 € | Download |
| fino-ATL+K/L0600 LED 2700 840 DALI aen | aen | 2654 | 612 x 72 x 102 | 4354146625+1350600180 | 432.00 € | Download |
| fino-ATL+K/R0600 | ||||||
| fino-ATL+K/R0600 LED 1500 840 ET aen | aen | 1469 | 612 x 72 x 102 | 4354044115+1350600180 | 365.00 € | Download |
| fino-ATL+K/R0600 LED 1500 840 DALI aen | aen | 1469 | 612 x 72 x 102 | 4354046615+1350600180 | 404.00 € | Download |
| fino-ATL+K/R0600 LED 2700 840 ET aen | aen | 2654 | 612 x 72 x 102 | 4354144115+1350600180 | 392.00 € | Download |
| fino-ATL+K/R0600 LED 2700 840 DALI aen | aen | 2654 | 612 x 72 x 102 | 4354146615+1350600180 | 432.00 € | Download |
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
CAD-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
CAD-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
CAD-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
CAD-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
CAD-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
CAD-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
CAD-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
CAD-Dateien
Relux
Datenblatt
Zubehör
| Type | Farbe | Details | Abmessung (LxBxH) | Artikelnummer | BLP* | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fino-ATE LED A/E (K/MP) Set - Paar | sg | Stirnseiten für Systemleuchten | 13x72x93 | 4350110105 4350110105 | 33,00 € | Download |
| fino-ALK 3x0,75 Klemme | ws | Anschlussklemme 3 polig | - | 4350037105 4350037105 | 19,00 € | Download |
| fino-ALK 5x0,75 Klemme | ws | Anschlussklemme 5 polig | - | 4350057105 4350057105 | 23,00 € | Download |
| SH 55 | sw | Saugheber für -EK Scheibe | - | 9030055100 9030055100 | 15,00 € | Download |
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
*Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.