Gehäuse
Quadratisches Stahlblechgehäuse mit minimalisiertem Randaufbau für ausgeschnittene Decken. Feinstrukturlack weißaluminium (ähnlich RAL 9006), verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016 oder tiefschwarz (ähnlich RAL 9005) lackiert. Individual RAL Farben nach Liste. Mit Befestigungsfedern zur werkzeuglosen Montage.
Lichttechnik
Direkt breitstrahlend. Hocheffiziente Kombination aus Micro-Zellenraster in weiß, silber oder schwarz und breitstrahlender Linsenoptik. Micro-Zellenraster schwarz geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1, 65°<1000 cd/m². Bemessungslebensdauer = L80 B10 50.000h. Lichtfarbe 4000K, 3000K oder 2700K. Weitere Lichtfarben auf Anfrage.
Sonstiges
Externe Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über zweipolige bzw. bei dimmbaren Leuchten vierpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Zubehör
DV-Box 3/5-pol. für Durchgangsverdrahtung, sowie LC-LW Controller Box FLEX10M mit integriertem Casambi-Modul, bitte bei Bedarf separat bestellen.
Artikel
| Typ | Gehäusefarbe | Leuchtenlichtstrom | Abmessung (mm) | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 927 | |||||
beo-EOSB/2x2 LED 1000 927 DALI sw/sw | sw/sw RAL 9005 | 1029 lm | 112 x 112 x 34 | 3924896604 | 112,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1000 927 ET sw/sw | sw/sw RAL 9005 | 1029 lm | 112 x 112 x 34 | 3924894104 | 99,90 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 927 DALI si/wa | si/wa RAL 9006 | 1161 lm | 112 x 112 x 34 | 3926896606 | 114,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 927 DALI vw/vw | ws/vw RAL 9016 | 1164 lm | 112 x 112 x 34 | 3920896600 | 112,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 927 ET si/wa | si/wa RAL 9006 | 1161 lm | 112 x 112 x 34 | 3926894106 | 102,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 927 ET vw/vw | ws/vw RAL 9016 | 1164 lm | 112 x 112 x 34 | 3920894100 | 99,90 € |
| 930 | |||||
beo-EOSB/2x2 LED 1100 930 DALI sw/sw | sw/sw RAL 9005 | 1051 lm | 112 x 112 x 34 | 3924856604 | 112,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1100 930 ET sw/sw | sw/sw RAL 9005 | 1051 lm | 112 x 112 x 34 | 3924854104 | 99,90 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 930 DALI si/wa | si/wa RAL 9006 | 1186 lm | 112 x 112 x 34 | 3926856606 | 114,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 930 DALI vw/vw | ws/vw RAL 9016 | 1189 lm | 112 x 112 x 34 | 3920856600 | 112,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 930 ET si/wa | si/wa RAL 9006 | 1186 lm | 112 x 112 x 34 | 3926854106 | 102,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 930 ET vw/vw | ws/vw RAL 9016 | 1189 lm | 112 x 112 x 34 | 3920854100 | 99,90 € |
| 940 | |||||
beo-EOSB/2x2 LED 1100 940 DALI sw/sw | sw/sw RAL 9005 | 1094 lm | 112 x 112 x 34 | 3924876604 | 112,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1100 940 ET sw/sw | sw/sw RAL 9005 | 1094 lm | 112 x 112 x 34 | 3924874104 | 99,90 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 940 DALI si/wa | si/wa RAL 9006 | 1235 lm | 112 x 112 x 34 | 3926876606 | 114,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1200 940 ET si/wa | si/wa RAL 9006 | 1235 lm | 112 x 112 x 34 | 3926874106 | 102,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1300 940 DALI vw/vw | ws/vw RAL 9016 | 1256 lm | 112 x 112 x 34 | 3920876600 | 112,00 € |
beo-EOSB/2x2 LED 1300 940 ET vw/vw | ws/vw RAL 9016 | 1256 lm | 112 x 112 x 34 | 3920874100 | 99,90 € |
Zubehör
| Typ | Gehäusefarbe | Details | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|
beo 2x2 Individual-Colours | Mehrpreis für beo 2x2 in Feinstrukturlack nach Individual-Colours Palette | 111001 | 18,00 € | |
beo-AR 2x2 sw RAL 9005 | sw RAL 9005 | Anbaurahmen für beo 2x2. | 3929100004 | 112,00 € |
beo-AR 2x2 vw RAL 9016 | vw RAL 9016 | Anbaurahmen für beo 2x2. | 3929100000 | 112,00 € |
beo-AR 2x2 wa RAL 9006 | wa RAL 9006 | Anbaurahmen für beo 2x2. | 3929100006 | 112,00 € |
beo-AR Individual-Colours | Mehrpreis für beo 2x2 Anbaurahmen in Feinstrukturlack nach Individual-Colours Palette | 111019 | 28,00 € | |
beo-EM2x2 vz | vz | Verstärkungseinsatz für Mineralfaserdecken: beo 2x2 | 3902000000 | 10,00 € |
DV-Box 3pol. sw | sw | Durchgangsverdrahtungsbox 3 polig | 8400000400 | 7,90 € |
DV-Box 5pol. vw | ws | Durchgangsverdrahtungsbox 5 polig | 8400000401 | 15,40 € |
LC-LW Controller Box FLEX10M | ws | Controller Box für Deckeneinbau mit Casambi-Modul max. 25 Vorschlatgeräte. | 8400000525 | 233,00 € |




